From scores and schedules to region standings and statistical leaders, this is your headquarters for the Lowco high school football season!
INDEX
• Lowco Composite Schedule — includes every game and score we’re tracking for region standings!
POWERED BY SCFOOTBALLSTATS.COM
• Composite Schedules & Standings for each region including Lowco teams
- SCHSL Region 7-4A (Bluffton, Colleton County, Hilton Head High, James Island, Lucy Beckham, May River)
- SCHSL Region 8-3A (Battery Creek, Beaufort High, Hanahan, North Charleston, Philip Simmons)
- SCHSL Region 6-2A (Barnwell, Edisto, Ridgeland-Hardeeville, Wade Hampton, Woodland)
- SCHSL Region 7-1A (Allendale-Fairfax, Bamberg-Ehrhardt, Bethune-Bowman, Branchville, Estill, Whale Branch)
- SCISA 3A (First Baptist, Florence Christian, HHCA, Hilton Head Prep, John Paul II, Northwood, Pee Dee, Pinewood Prep, Wilson Hall)
- SCISA 2A-I (Beaufort Academy, Bethesda Academy, Colleton Prep, Palmetto Christian)
- SCISA 1A-I (Andrew Jackson, Cross, Patrick Henry, Thomas Heyward)
- SCISA 8-Man II (Cathedral Academy, Charleston Collegiate, Faith Christian, Holly Hill, Holy Trinity, Jefferson Davis)
• Team Pages that serve as digital game programs for each Lowco team (coming soon!)
• Lowco stat leaders updated throughout the season (coming soon!)
LOWCO COMPOSITE SCHEDULE & RESULTS
WEEK 0 — AUG. 19
Visiting Team | Time / Score | Home Team |
---|---|---|
Thomas Heyward | Aug. 13 at Chas. So. | Trinity Collegiate |
Cane Bay | Beaufort | |
Battery Creek | Hilton Head Island | |
Colleton County | Wade Hampton (H) | |
Beach (GA) | Bluffton | |
May River | New Hampstead (GA) | |
Ridgeland-Hardeeville | Estill | |
Hilton Head Prep | Bethesda Academy | |
Hilton Head Christian | Savannah Christian (GA) | |
Beaufort Academy | Pinewood Prep | |
Cross Schools | Patrick Henry | |
Branchville | Dorchester Academy | |
Conway Christian | Calhoun Academy | |
Thomas Sumter | Clarendon Hall | |
Denmark-Olar | First Baptist | |
Memorial Day (GA) | Palmetto Christian | |
The Kings Academy | St Johns Christian | |
Williston-Elko | Barnwell | |
Philip Simmons | Andrews | |
Edisto | Bamberg-Ehrhardt | |
Pelion | Bethune-Bowman | |
Georgetown | Hanahan | |
St Johns | James Island | |
Lucy Beckham | Lake Marion | |
Military Magnet | North Charleston | |
Allendale-Fairfax | Wagener-Salley |
WEEK 1 — AUG. 26
Visiting Team | Time / Score | Home Team |
---|---|---|
Battery Creek | Ridgeland-Hardeeville | |
Beaufort Academy | Hilton Head Prep | |
Hilton Head Island | Claxton (GA) | |
Beaufort | Fort Dorchester | |
Bluffton | Jenkins (GA) | |
May River | West Ashley | |
North Charleston | Whale Branch | |
Bethesda Academy | John Paul II | |
Hilton Head Christian | Wilson Hall | |
Colleton Prep | Northwood Academy | |
Allendale-Fairfax | Wade Hampton (H) | |
Patrick Henry | St Johns Christian | |
Dorchester Academy | Orangeburg Prep | |
Clarendon Hall | Andrew Jackson Academy | |
Pee Dee Academy | Cardinal Newman | |
Calhoun Academy | Cross Schools | |
Bishop England | First Baptist | |
Hammond | Florence Christian | |
Pinewood Prep | Laurence Manning | |
Palmetto Christian | Williamsburg | |
Barnwell | Blackville-Hilda | |
Denmark-Olar | Bamberg-Ehrhardt | |
Estill | CA Johnson | |
Berkeley | Hanahan | |
Philip Simmons | St James | |
James Island | Stall | |
Lucy Beckham | Wando | |
Edisto | Williston-Elko | |
Bethune-Bowman | Woodland |
WEEK 2 — SEPT. 2
Visiting Team | Time / Score | Home Team |
---|---|---|
Bluffton | Woodland | |
Colleton County | White Knoll | |
Ridgeland-Hardeeville | Whale Branch | |
Hilton Head Island | Beaufort | |
Branchville | Colleton Prep | |
Calhoun County | Battery Creek | |
Thomas Heyward | Northwood Academy | |
John Paul II | St Andrews (GA) | |
Andrew Jackson Academy | Cross Schools | |
Branchville | Colleton Prep | |
Wade Hampton (H) | Estill | |
Patrick Henry | Lee Academy | |
Dorchester Academy | Conway Christian | |
Pinewood Prep | Ben Lippen | |
Thomas Sumter | Bethesda Academy | |
St Johns Christian | Calhoun Academy | |
Pee Dee Academy | Carolina Academy | |
Dillon Christian | Clarendon Hall | |
First Baptist | James Island | |
Wilson Hall | Laurence Manning | |
Military Magnet | Palmetto Christian | |
Florence Christian | Williamsburg | |
Blackville-Hilda | Allendale-Fairfax | |
Bamberg-Ehrhardt | Barnwell | |
Columbia | Edisto | |
Bethune-Bowman | Hunter-Kinard-Tyler | |
First Baptist | James Island | |
Bishop England | Lucy Beckham | |
Baptist Hill | North Charleston | |
Georgetown | Philip Simmons |
WEEK 3 — SEPT. 9
Visiting Team | Time / Score | Home Team |
---|---|---|
May River | Ridgeland-Hardeeville | |
Goose Creek | Beaufort | |
Hilton Head Island | Wilson | |
Ashley Ridge | Colleton County | |
Savannah Christian (GA) | Battery Creek | |
Whale Branch | Baptist Hill | |
St Johns Christian | Thomas Heyward | |
Ben Lippen | Hilton Head Christian | |
St Andrews (GA) | Hilton Head Prep | |
Greenwood Christian | Beaufort Academy | |
John Paul II | Memorial Day (GA) | |
Colleton Prep | Cross Schools | |
Wade Hampton (H) | CA Johnson | |
Edisto | Estill | |
Calhoun Academy | Patrick Henry | |
Dorchester Academy | Andrew Jackson Academy | |
Northwood Academy | Cardinal Newman | |
Bethesda Academy | Carolina Academy | |
Orangeburg Prep | Florence Christian | |
Conway Christian | Pee Dee Academy | |
First Baptist | Pinewood Prep | |
Palmetto Christian | Spartanburg Christian | |
Thomas Sumter | Wilson Hall | |
Bethune-Bowman | Academic Magnet | |
Bamberg-Ehrhardt | Blackville-Hilda | |
Williston-Elko | Branchville | |
Allendale-Fairfax | Denmark-Olar | |
Bishop England | James Island | |
Hanahan | Lucy Beckham | |
Barnwell | Orangeburg-Wilkinson | |
Timberland | Philip Simmons | |
Woodland | St Johns | |
North Charleston | Stall |
WEEK 4 — SEPT. 16
Visiting Team | Time / Score | Home Team |
---|---|---|
Beaufort | May River | |
Battery Creek | Bluffton | |
Wade Hampton (H) | Hilton Head Island | |
Ridgeland-Hardeeville | Marlboro County | |
Whale Branch | Burke | |
North Charleston | Colleton County | |
Northwood Academy | Hilton Head Christian | |
Beaufort Academy | Orangeburg Prep | |
John Paul II | Pinewood Prep | |
Colleton Prep | Andrew Jackson Academy | |
Thomas Heyward | Dorchester Academy | |
Hilton Head Prep | First Baptist | |
Bethesda Academy | Cross Schools | |
Patrick Henry | Greenwood Christian | |
Estill | Lee Central | |
The Kings Academy | Clarendon Hall | |
Florence Christian | Conway Christian | |
Calhoun Academy | Dillon Christian | |
Wilson Hall | Hammond | |
St Johns Christian | Lee Academy | |
Academic Magnet | Palmetto Christian | |
Williamsburg | Pee Dee Academy | |
Baptist Hill | Allendale-Fairfax | |
Aiken | Barnwell | |
Military Magnet | Bethune-Bowman | |
Woodland | Bishop England | |
James Island | Cane Bay | |
Branchville | Edisto | |
Aynor | Philip Simmons | |
Lucy Beckham | Stall | |
Hanahan | Timberland |
WEEK 5 — SEPT. 23
Visiting Team | Time / Score | Home Team |
---|---|---|
Bluffton | Beaufort | |
Whale Branch | Battery Creek | |
Hilton Head Christian | Beaufort Academy | |
Cane Bay | May River | |
Woodland | Colleton County | |
Andrew Jackson Academy | Thomas Heyward | |
Pee Dee Academy | Hilton Head Prep | |
Florence Christian | John Paul II | |
Cross Schools | Lee Academy | |
Spartanburg Christian | Colleton Prep | |
Bamberg-Ehrhardt | Wade Hampton (H) | |
Clarendon Hall | Patrick Henry | |
Dillon Christian | Dorchester Academy | |
Northwood Academy | Academic Magnet | |
Palmetto Christian | Bethesda Academy | |
Orangeburg Prep | Calhoun Academy | |
Conway Christian | St Johns Christian | |
First Baptist | Wilson Hall | |
Philip Simmons | Bishop England | |
Military Magnet | Edisto | |
Porter-Gaud | Hanahan | |
Burke | North Charleston | |
Barnwell | Silver Bluff |
WEEK 6 — SEPT. 30
Visiting Team | Time / Score | Home Team |
---|---|---|
Bluffton | Hilton Head Island | |
Lucy Beckham | May River | |
North Charleston | Battery Creek | |
Philip Simmons | Beaufort | |
James Island | Colleton County | |
Bethune-Bowman | Whale Branch | |
Ridgeland-Hardeeville | Wade Hampton (H) | |
Dillon Christian | Thomas Heyward | |
Palmetto Christian | Beaufort Academy | |
Cardinal Newman | John Paul II | |
Hilton Head Christian | First Baptist | |
Hilton Head Prep | Florence Christian | |
Colleton Prep | Greenwood Christian | |
Patrick Henry | The Kings Academy | |
Calhoun Academy | Andrew Jackson Academy | |
Clarendon Hall | Conway Christian | |
Wilson Hall | Northwood Academy | |
Bethesda Academy | Orangeburg Prep | |
Pinewood Prep | Pee Dee Academy | |
Branchville | Allendale-Fairfax | |
Edisto | Barnwell | |
Bamberg-Ehrhardt | Estill | |
Hanahan | Woodland |
WEEK 7 — OCT. 7
Visiting Team | Time / Score | Home Team |
---|---|---|
Beaufort | Battery Creek | |
Estill | Whale Branch | |
Thomas Heyward | Hilton Head Christian | |
Colleton County | Hilton Head Island | |
John Paul II | Hilton Head Prep | |
Lucy Beckham | Bluffton | |
Bethesda Academy | Colleton Prep | |
May River | James Island | |
Woodland | Ridgeland-Hardeeville | |
Beaufort Academy | Williamsburg | |
Cross Schools | Clarendon Hall | |
Dorchester Academy | Patrick Henry | |
Wade Hampton (H) | Edisto | |
Lee Academy | Calhoun Academy | |
Pinewood Prep | Florence Christian | |
First Baptist | Northwood Academy | |
Thomas Sumter | Palmetto Christian | |
Andrew Jackson Academy | St Johns Christian | |
Pee Dee Academy | Wilson Hall | |
Allendale-Fairfax | Bethune-Bowman | |
Bamberg-Ehrhardt | Branchville | |
Hanahan | North Charleston |
WEEK 8 — OCT. 14
Visiting Team | Time / Score | Home Team |
---|---|---|
May River | Colleton County | |
Thomas Heyward | Beaufort Academy | |
James Island | Bluffton | |
Barnwell | Ridgeland-Hardeeville | |
Northwood Academy | John Paul II | |
Hilton Head Island | Lucy Beckham | |
Battery Creek | Hanahan | |
Whale Branch | Allendale-Fairfax | |
Hilton Head Prep | Pinewood Prep | |
Hilton Head Christian | Pee Dee Academy | |
Carolina Academy | Colleton Prep | |
St Johns Christian | Cross Schools | |
Wade Hampton (H) | Woodland | |
Clarendon Hall | Dorchester Academy | |
Northside Christian | Bethesda Academy | |
The Kings Academy | Calhoun Academy | |
Andrew Jackson Academy | Dillon Christian | |
Wilson Hall | Florence Christian | |
Bethune-Bowman | Bamberg-Ehrhardt | |
Estill | Branchville | |
North Charleston | Philip Simmons |
WEEK 9 — OCT. 21
Visiting Team | Time / Score | Home Team |
---|---|---|
Bluffton | May River | |
John Paul II | Hilton Head Christian | |
Colleton Prep | Beaufort Academy | |
James Island | Hilton Head Island | |
Branchville | Whale Branch | |
Pinewood Prep | Thomas Heyward | |
Trinity Collegiate | Hilton Head Prep | |
Beaufort | North Charleston | |
Ridgeland-Hardeeville | Edisto | |
Colleton County | Lucy Beckham | |
Cross Schools | The Kings Academy | |
Estill | Bethune-Bowman | |
Andrew Jackson Academy | Patrick Henry | |
St Johns Christian | Dorchester Academy | |
Calhoun Academy | Clarendon Hall | |
Florence Christian | First Baptist | |
Pee Dee Academy | Northwood Academy | |
Northside Christian | Palmetto Christian | |
Heathwood Hall | Wilson Hall | |
Allendale-Fairfax | Bamberg-Ehrhardt | |
Woodland | Barnwell | |
Philip Simmons | Hanahan |
WEEK 10 — OCT. 28
Visiting Team | Time / Score | Home Team |
---|---|---|
Hilton Head Island | May River | |
Hilton Head Prep | Hilton Head Christian | |
Colleton County | Bluffton | |
Patrick Henry | Thomas Heyward | |
Hanahan | Beaufort | |
Wilson Hall | John Paul II | |
Palmetto Christian | Colleton Prep | |
Battery Creek | Philip Simmons | |
Whale Branch | Bamberg-Ehrhardt | |
Ridgeland-Hardeeville | Lake Marion | |
Beaufort Academy | Bethesda Academy | |
Barnwell | Wade Hampton (H) | |
Allendale-Fairfax | Estill | |
Dorchester Academy | Calhoun Academy | |
Conway Christian | Andrew Jackson Academy | |
Porter-Gaud | First Baptist | |
Florence Christian | Pee Dee Academy | |
Northwood Academy | Pinewood Prep | |
Clarendon Hall | St Johns Christian | |
Bethune-Bowman | Branchville | |
Lucy Beckham | James Island | |
Edisto | Woodland |