Your home for everything you need to know about SCHSL Region 6-2A football in 2022! This page includes a composite region schedule, up-to-date standings, and region leaders.
REGION 6-2A STANDINGS
TEAM | REG W | REG L | REG PF | REG PA | OVL W | OVL L | OVL PF | OVL PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barnwell | ||||||||
Edisto | ||||||||
Ridgeland-Hardeeville | ||||||||
Wade Hampton | ||||||||
Woodland |
REGION 6-2A COMPOSITE SCHEDULE
WEEK 0 — AUG. 19
VISITOR | TIME / SCORE | HOME |
---|---|---|
Edisto | Bamberg-Ehrhardt | |
Ridgeland-Hardeeville | Estill | |
Colleton County | Wade Hampton |
WEEK 1 — AUG. 26
VISITOR | TIME / SCORE | HOME |
---|---|---|
Barnwell | Blackville-Hilda | |
Edisto | Williston-Elko | |
Battery Creek | Ridgeland-Hardeeville | |
Allendale-Fairfax | Wade Hampton | |
Bethune-Bowman | Woodland |
WEEK 2 — SEPT. 2
VISITOR | TIME / SCORE | HOME |
---|---|---|
Bamberg-Ehrhardt | Barnwell | |
Columbia | Edisto | |
Ridgeland-Hardeeville | Whale Branch | |
Wade Hampton | Estill | |
Bluffton | Woodland |
WEEK 3 — SEPT. 9
VISITOR | TIME / SCORE | HOME |
---|---|---|
Barnwell | Orangeburg-Wilkinson | |
Edisto | Estill | |
May River | Ridgeland-Hardeeville | |
Wade Hampton | CA Johnson | |
Woodland | St. Johns |
WEEK 4 — SEPT. 16
VISITOR | TIME / SCORE | HOME |
---|---|---|
Aiken | Barnwell | |
Branchville | Edisto | |
Ridgeland-Hardeeville | Marlboro County | |
Wade Hampton | Hilton Head High | |
Woodland | Bishop England |
WEEK 5 — SEPT. 23
VISITOR | TIME / SCORE | HOME |
---|---|---|
Barnwell | Silver Bluff | |
Military Magnet | Edisto | |
Bamberg-Ehrhardt | Wade Hampton | |
Woodland | Colleton County |
WEEK 6 — SEPT. 30
VISITOR | TIME / SCORE | HOME |
---|---|---|
Edisto | Barnwell | |
Ridgeland-Hardeeville | Wade Hampton | |
Hanahan | Woodland |
WEEK 7 — OCT. 7
VISITOR | TIME / SCORE | HOME |
---|---|---|
Wade Hampton | Edisto | |
Woodland | Ridgeland-Hardeeville |
WEEK 8 — OCT. 14
VISITOR | TIME / SCORE | HOME |
---|---|---|
Barnwell | Ridgeland-Hardeeville | |
Wade Hampton | Woodland |
WEEK 9 — OCT. 21
VISITOR | TIME / SCORE | HOME |
---|---|---|
Woodland | Barnwell | |
Ridgeland-Hardeeville | Edisto |
WEEK 10 — OCT. 28
VISITOR | TIME / SCORE | HOME |
---|---|---|
Barnwell | Wade Hampton | |
Edisto | Woodland | |
Ridgeland-Hardeeville | Lake Marion |